Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Tamale maize1‏‎ (11:09, 10 January 2012)
  2. Tamale sorghum2‏‎ (11:10, 10 January 2012)
  3. Tamale transforming1‏‎ (03:03, 11 January 2012)
  4. Tamale sorghum1‏‎ (03:06, 11 January 2012)
  5. Tamale day1summary‏‎ (03:09, 11 January 2012)
  6. Tamale maize2‏‎ (11:00, 11 January 2012)
  7. Tamale impacts‏‎ (12:16, 11 January 2012)
  8. Tamale rice1‏‎ (06:19, 15 January 2012)
  9. Tamale ghana‏‎ (06:51, 15 January 2012)
  10. Tamale mali‏‎ (06:54, 15 January 2012)
  11. Tamale goals‏‎ (02:18, 16 January 2012)
  12. Tamale comms‏‎ (02:24, 16 January 2012)
  13. Sustainable Intensification M&E‏‎ (16:03, 19 January 2012)
  14. Visa Information‏‎ (11:38, 23 January 2012)
  15. Addis logistics‏‎ (11:42, 23 January 2012)
  16. Dar visa‏‎ (11:45, 23 January 2012)
  17. Addis agenda organisers‏‎ (07:29, 27 January 2012)
  18. Dar logistics‏‎ (10:56, 27 January 2012)
  19. Addis Workshop introduction, process and objectives‏‎ (02:25, 30 January 2012)
  20. Addis Welcome‏‎ (02:42, 30 January 2012)
  21. Addis Ice-breaker for participants' introduction‏‎ (03:21, 30 January 2012)
  22. Addis Research on sustainable intensification in the CGIAR research programs‏‎ (04:13, 30 January 2012)
  23. Addis Presentation of the concept note‏‎ (04:30, 30 January 2012)
  24. Addis Buzz group and plenary feedback discussion‏‎ (05:48, 30 January 2012)
  25. Addis Impact assessment and monitoring & evaluation in the program‏‎ (07:21, 30 January 2012)
  26. Addis Validating and improving the project hypotheses‏‎ (01:40, 31 January 2012)
  27. Addis hypotheses and assumptions behind this program‏‎ (02:52, 31 January 2012)
  28. Addis Alignment tactics‏‎ (02:57, 31 January 2012)
  29. Addis Peer-feedback‏‎ (03:27, 31 January 2012)
  30. Addis day1Recap‏‎ (03:57, 31 January 2012)
  31. Addis Reflections on the two days‏‎ (10:09, 31 January 2012)
  32. Tamale participants.xls‏‎ (11:41, 31 January 2012)
  33. Addis Alignment with key development (and research) initiatives with synergies within the new project‏‎ (12:54, 31 January 2012)
  34. Addis Reminder about the Ghana lessons and the road to Dar-es-Salaam‏‎ (02:38, 1 February 2012)
  35. Addis Lessons from the past‏‎ (03:10, 1 February 2012)
  36. Addis Synthesis and implications for the program‏‎ (08:20, 1 February 2012)
  37. Addis Site selection‏‎ (08:30, 1 February 2012)
  38. Addis Feedback from working groups‏‎ (08:39, 1 February 2012)
  39. Addis integration hihi‏‎ (08:42, 1 February 2012)
  40. Addis Site selection criteria‏‎ (08:58, 1 February 2012)
  41. Addis Goalpurposeobjectives‏‎ (05:35, 2 February 2012)
  42. Addis AssumptionsOutcomes‏‎ (05:36, 2 February 2012)
  43. Addis integration lolo‏‎ (08:13, 2 February 2012)
  44. Addis Next steps‏‎ (09:59, 2 February 2012)
  45. Addis Closing‏‎ (10:19, 2 February 2012)
  46. Addis investment Debre Birhan‏‎ (08:08, 3 February 2012)
  47. Addis Indices‏‎ (08:13, 3 February 2012)
  48. Addis gaps Nutrition‏‎ (08:01, 4 February 2012)
  49. Addis earlywinscrosscutting‏‎ (08:09, 4 February 2012)
  50. Addis gaps Gender‏‎ (08:20, 4 February 2012)
  51. Dar Workshop introduction‏‎ (03:56, 6 February 2012)
  52. Dar Welcome and official opening‏‎ (05:22, 6 February 2012)
  53. Dar USAID Feed the Future Initiative research strategy‏‎ (05:44, 6 February 2012)
  54. Dar Research on sustainable intensification in the CGIAR research programs‏‎ (05:57, 6 February 2012)
  55. Dar project-design‏‎ (06:10, 6 February 2012)
  56. Dar USAID Missions' priorities‏‎ (07:39, 6 February 2012)
  57. Dar Presentation of the concept notes‏‎ (09:19, 6 February 2012)
  58. Dar Alignment with key development (and research) initiatives with synergies within the new project‏‎ (10:41, 6 February 2012)
  59. Dar day1close‏‎ (10:46, 6 February 2012)
  60. Dar Recap-day1‏‎ (00:48, 7 February 2012)
  61. Dar Impact assessment and monitoring & evaluation in the program‏‎ (00:48, 7 February 2012)
  62. Dar Working-group day2‏‎ (00:50, 7 February 2012)
  63. Dar Synthesis-implications‏‎ (10:12, 7 February 2012)
  64. Dar Close day2‏‎ (10:37, 7 February 2012)
  65. Dar Recap-day3‏‎ (02:51, 8 February 2012)
  66. Addis project boundaries‏‎ (03:58, 8 February 2012)
  67. Dar Targets group‏‎ (08:01, 8 February 2012)
  68. Program purpose‏‎ (09:20, 8 February 2012)
  69. Program objectives‏‎ (09:21, 8 February 2012)
  70. Program outcomes‏‎ (09:22, 8 February 2012)
  71. Dar Site selection‏‎ (09:29, 8 February 2012)
  72. Dar Site-selection day4‏‎ (02:55, 9 February 2012)
  73. Dar indices‏‎ (04:14, 9 February 2012)
  74. Dar research3countries‏‎ (05:08, 9 February 2012)
  75. Dar Non site specific early wins‏‎ (07:00, 9 February 2012)
  76. Dar programmanagement day4‏‎ (07:43, 9 February 2012)
  77. Dar Closing‏‎ (08:26, 9 February 2012)
  78. Addis gaps Comms‏‎ (09:51, 12 February 2012)
  79. Dar assumptions‏‎ (02:56, 13 February 2012)
  80. Program targets‏‎ (03:38, 15 February 2012)
  81. Dar boundaries‏‎ (03:39, 15 February 2012)
  82. Ethiopia management‏‎ (04:23, 15 February 2012)
  83. Dar agenda‏‎ (04:27, 15 February 2012)
  84. Addis agenda‏‎ (04:28, 15 February 2012)
  85. Westafrica management‏‎ (04:29, 15 February 2012)
  86. Tamale agenda‏‎ (04:31, 15 February 2012)
  87. Project inventory‏‎ (23:50, 26 March 2012)
  88. Program projects‏‎ (06:09, 13 May 2012)
  89. Workplan‏‎ (04:34, 25 May 2012)
  90. QuickWater inception agenda‏‎ (09:56, 28 May 2012)
  91. QuickWater inception participants‏‎ (10:01, 28 May 2012)
  92. Addis Site selection day3‏‎ (03:00, 29 May 2012)
  93. Data table‏‎ (09:48, 1 June 2012)
  94. Esa mycoxins‏‎ (06:17, 7 July 2012)
  95. Trajectories- indicators - initial thresholds table‏‎ (07:35, 9 July 2012)
  96. Tech integration workshop Sept2012 outputs‏‎ (07:13, 18 July 2012)
  97. ET 2012 review planning outputs‏‎ (02:43, 19 July 2012)
  98. Addis workshop‏‎ (04:38, 20 July 2012)
  99. Preliminary maps‏‎ (11:02, 26 July 2012)
  100. Toolbox‏‎ (11:04, 26 July 2012)
  101. Program milestones‏‎ (16:58, 20 August 2012)
  102. Space.template.List of participants‏‎ (01:58, 21 August 2012)
  103. Space.template.Agenda‏‎ (03:41, 21 August 2012)
  104. Participant list for National Meeting‏‎ (05:29, 22 August 2012)
  105. Space.template.Event homepage‏‎ (04:18, 3 September 2012)
  106. Moneval experts 2012 Background Materials‏‎ (10:04, 4 September 2012)
  107. Addis M&E Sep12 participants‏‎ (10:05, 4 September 2012)
  108. Addis M&E Sep11-12, Logistics‏‎ (10:06, 4 September 2012)
  109. Tech integration workshop Sept2012 participants‏‎ (10:50, 4 September 2012)
  110. Moneval experts 2012 intro plenary‏‎ (03:42, 5 September 2012)
  111. Moneval experts 2012 research Planning‏‎ (05:50, 5 September 2012)
  112. Moneval experts 2012 data platform‏‎ (08:31, 5 September 2012)
  113. Moneval experts 2012 Impressions day1‏‎ (10:29, 5 September 2012)
  114. Moneval experts 2012 organizers agenda‏‎ (02:32, 6 September 2012)
  115. Moneval experts 2012 feedback data platform‏‎ (02:40, 6 September 2012)
  116. Moneval experts 2012 different MandE‏‎ (05:38, 6 September 2012)
  117. Moneval experts 2012 MandE Plan‏‎ (10:18, 6 September 2012)
  118. Moneval experts 2012 Impressions Day2‏‎ (10:38, 6 September 2012)
  119. Moneval experts 2012 Open space Slot2‏‎ (01:25, 7 September 2012)
  120. Moneval experts 2012 synthesis closing‏‎ (01:41, 7 September 2012)
  121. Moneval experts 2012 prioritizing evaluation questions‏‎ (03:43, 7 September 2012)
  122. Moneval experts 2012 OpenSpace‏‎ (05:57, 7 September 2012)
  123. Moneval experts 2012 agenda‏‎ (00:49, 10 September 2012)
  124. Moneval experts 2012 Next steps‏‎ (01:30, 10 September 2012)
  125. Moneval experts 2012 worldcafe MandE‏‎ (07:47, 10 September 2012)
  126. ESA planning Oct2012 Organizers Agenda‏‎ (14:08, 10 September 2012)
  127. ET 2012 review planning OrganizersAgenda‏‎ (01:50, 11 September 2012)
  128. Farm-scale research design Sept2012 writeshop‏‎ (07:16, 12 September 2012)
  129. R4D Aug12 organizersAgenda‏‎ (07:26, 12 September 2012)
  130. Ethiopia planning Sep2012‏‎ (01:16, 17 September 2012)
  131. ET 2012 R&P NextSteps‏‎ (01:49, 17 September 2012)
  132. ET 2012 R&P Reflections‏‎ (01:49, 17 September 2012)
  133. ET 2012 review planning agenda closeDay1‏‎ (10:27, 17 September 2012)
  134. Quick Water‏‎ (03:51, 19 September 2012)
  135. Program earlywins‏‎ (03:59, 19 September 2012)
  136. ET 2012 review planning participants‏‎ (15:57, 20 September 2012)
  137. R4D Aug12 Agenda‏‎ (08:58, 24 September 2012)
  138. Farm-scale research design Sept2012 OrganizingR4D‏‎ (03:10, 25 September 2012)
  139. Farm-scale research design Sept2012 intro-session‏‎ (03:11, 25 September 2012)
  140. Farm-scale research design Sept2012 reflection-day1‏‎ (03:12, 25 September 2012)
  141. Farm-scale research design Sept2012 day1close‏‎ (03:23, 25 September 2012)
  142. Farm-scale research design Sept2012 day2-groupwork‏‎ (03:32, 25 September 2012)
  143. Farm-scale research design Sept2012 day2 closing‏‎ (03:41, 25 September 2012)
  144. ET 2012 R&P Intro‏‎ (03:55, 25 September 2012)
  145. ET 2012 R&P EarlyWinIntro‏‎ (04:04, 25 September 2012)
  146. ET 2012 R&P consolidation‏‎ (04:21, 25 September 2012)
  147. ET 2012 R&P Designing research‏‎ (04:40, 25 September 2012)
  148. ET 2012 R&P Collaboration‏‎ (04:49, 25 September 2012)
  149. ET 2012 R&P ProjectStatus‏‎ (06:11, 25 September 2012)
  150. ET 2012 P&R Research Ideas‏‎ (06:23, 25 September 2012)
  151. ET 2012 R&P Partnerships‏‎ (06:38, 25 September 2012)
  152. ET 2012 R&P Partners Reflections‏‎ (06:47, 25 September 2012)
  153. QuickWater final workshop‏‎ (05:11, 28 September 2012)
  154. R4D Aug12‏‎ (03:55, 29 September 2012)
  155. Prf1‏‎ (01:32, 8 October 2012)
  156. WA planning Oct2012 Materials‏‎ (07:30, 10 October 2012)
  157. ESA planning Oct2012 participants‏‎ (07:38, 10 October 2012)
  158. Ethiopia prf‏‎ (08:44, 11 October 2012)
  159. Program siteselecting‏‎ (11:06, 11 October 2012)
  160. ESA planning review 2012 day1‏‎ (03:58, 14 October 2012)
  161. ESA planning review 2012 day2‏‎ (04:14, 14 October 2012)
  162. ESA planning review 2012 day3‏‎ (07:31, 14 October 2012)
  163. ESA planning review 2012 day5‏‎ (07:43, 14 October 2012)
  164. ESA planning Oct2012 Agenda‏‎ (08:27, 14 October 2012)
  165. WA planning review 2012 day1‏‎ (05:08, 30 October 2012)
  166. WA planning review 2012 day2‏‎ (05:25, 30 October 2012)
  167. WA planning review 2012 day3‏‎ (06:36, 30 October 2012)
  168. WA planning Oct2012 Participants‏‎ (05:11, 5 November 2012)
  169. Et siteselection‏‎ (06:16, 13 December 2012)
  170. Meeting Notes 10 October 2012‏‎ (06:20, 13 December 2012)
  171. WA planning Oct2012 Agenda‏‎ (05:15, 8 January 2013)
  172. Program framework‏‎ (09:54, 11 January 2013)
  173. Program management‏‎ (01:54, 14 January 2013)
  174. Pct1‏‎ (10:32, 25 January 2013)
  175. WA StakeholderMeeting Jan2013‏‎ (05:57, 2 February 2013)
  176. ET planning Feb2013 agendaOrg‏‎ (09:16, 7 February 2013)
  177. ET planning Feb2013‏‎ (03:55, 8 February 2013)
  178. ET planning Feb2013 Agenda‏‎ (04:48, 15 February 2013)
  179. Important updates - What's changed in Africa RISING‏‎ (06:36, 28 February 2013)
  180. Agenda‏‎ (04:07, 12 April 2013)
  181. Welcome‏‎ (04:11, 12 April 2013)
  182. Simret Yasabu and Zelalem Lema)‏‎ (04:14, 12 April 2013)
  183. Plenary feedback session‏‎ (03:10, 15 April 2013)
  184. Feedback session‏‎ (03:11, 15 April 2013)
  185. Group exercises‏‎ (03:13, 15 April 2013)
  186. Reflections‏‎ (03:16, 15 April 2013)
  187. Review field exercises Facilitators Simret Yasabu and Zelalem Lemma‏‎ (03:20, 15 April 2013)
  188. Discussions‏‎ (03:22, 15 April 2013)
  189. Kolu Gelan by Sultan Usman and Martha Cronin‏‎ (03:28, 15 April 2013)
  190. Chelanko Keble presentation By Gerba Leta‏‎ (03:29, 15 April 2013)
  191. NBDC Project Background and Innovation Platforms(IP) by Zelalem Lema‏‎ (03:37, 15 April 2013)
  192. Seriti Kebel Presentation By Tesfaye Hagos‏‎ (03:41, 15 April 2013)
  193. Previous SLATE based survey processes and findings at Bekoje(Arsi) by Amare Haileslassie‏‎ (03:45, 15 April 2013)
  194. Steps on data collection and software demonstration by Peter Thorne, Amare Haileslassie‏‎ (03:49, 15 April 2013)
  195. Photos‏‎ (03:50, 15 April 2013)
  196. Digital Storytelling training‏‎ (02:47, 18 July 2013)
  197. Modelling workshop and planning meeting for Malawi component‏‎ (03:37, 25 July 2013)
  198. Learning1 organizers-agenda‏‎ (12:10, 20 August 2013)
  199. ESA R&P2013 participants‏‎ (06:48, 29 August 2013)
  200. ESA review meeting2013 organisersAgenda‏‎ (13:49, 2 September 2013)
  201. Sustainability Working Group‏‎ (15:31, 30 September 2013)
  202. Africa RISING ESA review and planning meeting‏‎ (09:31, 15 October 2013)
  203. Data management‏‎ (04:47, 22 November 2013)
  204. Ethiopia planning oct2013‏‎ (06:35, 22 November 2013)
  205. ET Comms Plan 2014‏‎ (08:25, 16 December 2013)
  206. Moneval2‏‎ (02:12, 9 January 2014)
  207. Background literature‏‎ (01:56, 15 January 2014)
  208. Site Selection‏‎ (08:07, 22 January 2014)
  209. WA planning Feb2014 participants‏‎ (04:25, 28 January 2014)
  210. Africa RISING Project Background by Peter Thorne‏‎ (04:36, 30 January 2014)
  211. Webstats aug2013‏‎ (14:04, 16 February 2014)
  212. Webstats jan2014‏‎ (14:54, 16 February 2014)
  213. ESA Comms‏‎ (10:40, 17 February 2014)
  214. WA Comms‏‎ (10:46, 17 February 2014)
  215. Africa RISING training workshop on Innovation Platform , Addis Ababa, Ethiopia‏‎ (07:51, 18 February 2014)
  216. 9-10 Jan 2014 – Lemo Africa RISING Site‏‎ (08:44, 21 February 2014)
  217. Babati proposal March 11 2013-2014‏‎ (09:33, 27 March 2014)
  218. Program comms plan 2014‏‎ (09:03, 2 April 2014)
  219. Ip amhara jan2014‏‎ (04:32, 3 April 2014)
  220. SLATE TOT apr2013‏‎ (04:35, 25 April 2014)
  221. Exchange visit to Malawi sites by Tanzania and Zambia research teams‏‎ (04:14, 29 April 2014)
  222. Calendar‏‎ (04:00, 2 May 2014)
  223. Amhara region‏‎ (04:48, 28 May 2014)
  224. Africa RISING Value Chain Write shop‏‎ (01:07, 6 June 2014)
  225. Ethiopia partners meeting 20140626‏‎ (09:01, 27 June 2014)
  226. WA Regional Stakeholder Meeting‏‎ (03:11, 30 June 2014)
  227. ESA review meeting2014 15 Organizers‏‎ (09:15, 5 September 2014)
  228. ET 2012 review planning agenda‏‎ (03:29, 12 September 2014)
  229. Esa review meeting logistics‏‎ (03:39, 12 September 2014)
  230. Integrating Gender into Agricultural Programming‏‎ (10:04, 15 September 2014)
  231. ESA R&P mtng participants list 9-11 sept 2014 final‏‎ (07:00, 23 October 2014)
  232. Ethiopia IP comms‏‎ (04:49, 27 October 2014)
  233. WP3 Fodder Establishment Training‏‎ (10:36, 9 November 2014)
  234. Webstats oct2014‏‎ (06:44, 10 November 2014)
  235. Learning2 Organizers‏‎ (08:09, 12 November 2014)
  236. Moneval3 organizers‏‎ (01:14, 14 November 2014)
  237. WP3 Forage Pasture Training Plan‏‎ (13:49, 17 November 2014)
  238. Fast-tracking delivery and scaling of agricultural technologies in Tanzania‏‎ (14:12, 18 November 2014)
  239. CropSysttraining‏‎ (05:17, 24 November 2014)
  240. Ethiopia planning dec2014 Organizers‏‎ (10:39, 2 December 2014)
  241. Ethiopia Comms‏‎ (04:26, 3 December 2014)
  242. Comms workflow ET‏‎ (04:37, 3 December 2014)
  243. Ethiopia planning dec2014‏‎ (12:29, 5 December 2014)
  244. Babati Forage 2 Milk‏‎ (04:19, 9 December 2014)
  245. ESA Research Proposals(2013-2014)‏‎ (00:02, 12 December 2014)
  246. ESA Research Proposals(2012-2013)‏‎ (03:57, 16 January 2015)
  247. ESA Early Win Projects‏‎ (04:13, 16 January 2015)
  248. Early wins‏‎ (04:15, 16 January 2015)
  249. Ethiopia partners meeting 20141030‏‎ (08:00, 26 January 2015)
  250. Ethiopia partners meeting 20150126‏‎ (05:02, 27 January 2015)
  251. ESA Research Proposals(2014-2016)‏‎ (10:48, 11 February 2015)
  252. Facilitation and M&E training‏‎ (05:51, 16 February 2015)
  253. IPteamET Feb2015‏‎ (09:31, 25 February 2015)
  254. PreliminaryFeedbackNotes ESA Project External Evaluation‏‎ (07:40, 16 March 2015)
  255. WA planning Mar2015 organizers‏‎ (11:47, 23 March 2015)
  256. Oromia‏‎ (01:47, 25 March 2015)
  257. SNNPR‏‎ (01:47, 25 March 2015)
  258. Tigray‏‎ (01:48, 25 March 2015)
  259. Amhara‏‎ (01:48, 25 March 2015)
  260. Test for West Africa group‏‎ (06:12, 26 March 2015)
  261. Ethiopia partners meeting 2015035‏‎ (02:09, 7 April 2015)
  262. Communication team meeting 2015 04 03‏‎ (03:07, 7 April 2015)
  263. Ethiopia partners meeting 20150415‏‎ (07:37, 8 April 2015)
  264. IPteamET 201504‏‎ (05:12, 22 April 2015)
  265. PCT7‏‎ (02:37, 4 May 2015)
  266. AR-NAFAKA-TUBOCHA rev&plan July2015 Organizers‏‎ (09:44, 21 June 2015)
  267. Ethiopia partners meeting 20150512‏‎ (09:15, 22 June 2015)
  268. Ethiopia partners meeting 20150625‏‎ (07:49, 26 June 2015)
  269. ESA review meeting2015 16 organizers‏‎ (09:15, 1 July 2015)
  270. Esa management‏‎ (03:49, 5 July 2015)
  271. AR-NAFAKA-TUBOCHA Practical Yammer Session‏‎ (03:29, 10 July 2015)
  272. Sharing Africa RISING Baseline Data Summary with Farmers in Malawi‏‎ (13:26, 14 July 2015)
  273. WA Project Evaluation‏‎ (06:41, 29 July 2015)
  274. Pct9‏‎ (07:45, 1 August 2015)
  275. Pct10‏‎ (08:43, 4 August 2015)
  276. Project Monitoring and Mapping Tool(PMMT), ILRI ,Addis Ababa‏‎ (09:49, 14 August 2015)
  277. Contacts‏‎ (10:25, 27 August 2015)
  278. SLATE resources‏‎ (03:58, 1 September 2015)
  279. ETH Project External Evaluation‏‎ (03:40, 3 September 2015)
  280. ME Key Documents‏‎ (11:56, 23 September 2015)
  281. Program strategy workshop MandE‏‎ (04:40, 9 October 2015)
  282. Program strategy workshop Indicators‏‎ (05:21, 9 October 2015)
  283. Program strategy workshop narratives‏‎ (06:30, 9 October 2015)
  284. Program strategy workshop typologies‏‎ (06:05, 12 October 2015)
  285. Program strategy workshop Scaling‏‎ (06:09, 12 October 2015)
  286. Program strategy workshop Nutrition‏‎ (06:09, 12 October 2015)
  287. Program strategy workshop Gender‏‎ (06:14, 12 October 2015)
  288. Program strategy workshop CBA‏‎ (06:17, 12 October 2015)
  289. Program strategy workshop Systems approach‏‎ (06:19, 12 October 2015)
  290. Program strategy workshop Vision‏‎ (16:02, 13 October 2015)
  291. Program strategy workshop Farmer Engagement‏‎ (06:12, 17 November 2015)
  292. ESA Research Proposals(2015-2016)‏‎ (04:28, 8 December 2015)
  293. Program strategy workshop Timetable‏‎ (04:33, 12 December 2015)
  294. Ethiopia IP M&E data‏‎ (08:44, 21 January 2016)
  295. WAReview Publications‏‎ (07:10, 26 January 2016)
  296. Ethiopia writeshop 2015‏‎ (06:28, 28 January 2016)
  297. ETH Project USAID commissioned External Evaluation‏‎ (03:52, 4 February 2016)
  298. Ethiopia planning feb2016‏‎ (03:06, 22 February 2016)
  299. Review2015‏‎ (04:07, 10 March 2016)
  300. Webstats mar2016‏‎ (05:12, 30 March 2016)
  301. Webstats‏‎ (05:12, 30 March 2016)
  302. Ethiopia partners meeting 20160404‏‎ (06:49, 6 April 2016)
  303. Rice team stakeholders' planning meeting, Morogoro - Tanzania‏‎ (19:21, 13 April 2016)
  304. Pct15‏‎ (12:03, 14 April 2016)
  305. ESAReview Publications‏‎ (12:31, 2 June 2016)
  306. AR-NAFAKA scaling project farmer field days in Babati District‏‎ (11:54, 7 June 2016)
  307. Phase1 synthesis‏‎ (08:50, 20 June 2016)
  308. Pct16‏‎ (11:38, 12 July 2016)
  309. Organizers AR-NAFAKA rev&plan July 2016‏‎ (12:30, 14 July 2016)
  310. Innovation platform‏‎ (07:54, 17 August 2016)
  311. Organizers AR-Zambia Rev&Plan Aug2016‏‎ (09:47, 19 August 2016)
  312. Phase2 planning‏‎ (02:17, 21 September 2016)
  313. Pct17‏‎ (03:59, 23 September 2016)
  314. KK R4D-IPmeetings 13-14Sept2016‏‎ (05:24, 2 October 2016)
  315. AR ESA phase2 inception-R&P Organizers‏‎ (12:50, 10 October 2016)
  316. Pct18‏‎ (03:50, 8 November 2016)
  317. AR WA phase-1-legacy-meeting Dec2016 Organizers‏‎ (11:15, 24 November 2016)
  318. WA phase-1-legacy-meeting Dec2016 Organizers‏‎ (07:55, 1 December 2016)
  319. Gender in Africa RISING‏‎ (02:58, 5 December 2016)
  320. Ethiopia highlands‏‎ (03:36, 7 December 2016)
  321. AfricaRISING LIVES N2Africa‏‎ (11:03, 9 December 2016)
  322. Pct19‏‎ (04:23, 17 December 2016)
  323. Si-framework‏‎ (09:38, 24 January 2017)
  324. Processpage AR WA planning meeting Feb2017‏‎ (14:58, 1 February 2017)
  325. Ethiopia planning nov2016‏‎ (06:49, 9 February 2017)
  326. Pct21‏‎ (07:48, 10 February 2017)
  327. Pct20‏‎ (15:08, 10 February 2017)
  328. WA Key Documents‏‎ (02:48, 11 February 2017)
  329. CoP socioeconomic assessment‏‎ (06:57, 15 March 2017)
  330. CoP nutrition‏‎ (06:58, 15 March 2017)
  331. CoP Private sector engagement‏‎ (07:01, 15 March 2017)
  332. CoP Livestock‏‎ (07:01, 15 March 2017)
  333. CoP Virtual Farming‏‎ (07:03, 15 March 2017)
  334. CoP Watershed management‏‎ (07:04, 15 March 2017)
  335. AR-SAIRLA ‘project’‏‎ (02:54, 17 March 2017)
  336. SAIRLA National Learning Alliance Launching and Outcome Mapping Workshop‏‎ (02:56, 24 March 2017)
  337. GART September2017 Bamako‏‎ (10:06, 3 April 2017)
  338. CoP Outputs to innovations‏‎ (10:58, 6 April 2017)
  339. Pct22‏‎ (05:54, 7 April 2017)
  340. Phase2-SAG1‏‎ (10:58, 12 April 2017)
  341. AR management monitoring visit Malawi Feb2017‏‎ (12:53, 4 May 2017)
  342. AR management monitoring visit Zambia Feb2017‏‎ (12:54, 4 May 2017)
  343. IITA internal audit‏‎ (01:28, 15 May 2017)
  344. Space.template.PCT meeting‏‎ (01:37, 16 May 2017)
  345. Pct22b‏‎ (07:08, 16 May 2017)
  346. GART June2017 Arusha‏‎ (09:45, 5 June 2017)
  347. Organizers INVC BA Review&Planning June2017‏‎ (10:42, 26 June 2017)
  348. Organizers AR-NAFAKA end-of-phase&review meeting July2017‏‎ (10:52, 26 June 2017)
  349. CoPs‏‎ (04:25, 30 June 2017)
  350. Veg FFD Bermi Shaurimoyo June2017‏‎ (07:50, 10 July 2017)
  351. Pct23‏‎ (05:37, 12 July 2017)
  352. Program sag‏‎ (06:09, 12 July 2017)
  353. AR-SAIRLA-Ghana-Malawi-Projects‏‎ (10:03, 1 August 2017)
  354. AR NAFAKA TUBOCHA Project‏‎ (10:17, 16 August 2017)
  355. Organizers ESA review planning 2017‏‎ (12:23, 31 August 2017)
  356. PCT-SAG meeting‏‎ (09:48, 4 September 2017)
  357. Organizers AR-Zambia Review-End-of-Project Sept2017‏‎ (07:00, 9 September 2017)
  358. GART June2017 Lilongwe‏‎ (04:58, 30 November 2017)
  359. AR peer reviewed journal articles‏‎ (05:26, 30 November 2017)
  360. AR Mali Partners Meeting Koutiala June2017‏‎ (12:45, 4 December 2017)
  361. Pct24‏‎ (04:47, 11 December 2017)
  362. Ar wa partners‏‎ (05:21, 1 February 2018)
  363. AR Scaling in Eastern Province Zambia Project‏‎ (06:54, 5 February 2018)
  364. SI workshop for building climate resilience‏‎ (10:45, 5 February 2018)
  365. Ar esa partners‏‎ (10:58, 5 February 2018)
  366. AR-SAIRLA‏‎ (03:16, 6 February 2018)
  367. Pct27‏‎ (12:02, 14 February 2018)
  368. Vegetables IPM training Babati May2017‏‎ (06:31, 20 February 2018)
  369. Int.radio scaling mali training materials‏‎ (10:40, 20 February 2018)
  370. Pct28‏‎ (07:58, 2 April 2018)
  371. Pct26‏‎ (03:02, 4 April 2018)
  372. Pct25‏‎ (03:03, 4 April 2018)
  373. PCT Actions‏‎ (13:27, 10 April 2018)
  374. Pct29‏‎ (07:38, 2 July 2018)
  375. Ph standards training‏‎ (05:08, 10 July 2018)
  376. Main Page‏‎ (13:16, 10 July 2018)
  377. Pct30‏‎ (05:41, 11 July 2018)
  378. Program strategy workshop comms‏‎ (04:42, 20 July 2018)
  379. Wiki/si workshop‏‎ (10:59, 9 October 2018)
  380. Wiki/SI assesment framework workshop‏‎ (11:07, 9 October 2018)
  381. Pct31‏‎ (04:48, 23 October 2018)
  382. Data mngt training 2018‏‎ (05:12, 26 October 2018)
  383. Ar simlesa learning event 2018‏‎ (10:53, 14 November 2018)
  384. Ext PCT Oct2018‏‎ (02:51, 15 November 2018)
  385. ESA rev planning Oct2018‏‎ (07:16, 15 November 2018)
  386. Ar-nafaka rev planning June2018‏‎ (10:37, 15 November 2018)
  387. Esa wa strategic planning‏‎ (03:46, 16 November 2018)
  388. AR ESA-WA CS TOT crosslearning visit‏‎ (03:50, 16 November 2018)
  389. Retreat2016‏‎ (09:19, 16 November 2018)
  390. Pct14‏‎ (09:37, 16 November 2018)
  391. Pct13‏‎ (11:33, 16 November 2018)
  392. Pct8‏‎ (10:33, 19 November 2018)
  393. Retreat2015‏‎ (04:43, 21 November 2018)
  394. AR WA-ESA Learning Trip to Ethiopia‏‎ (05:59, 21 November 2018)
  395. ESA review planning 2017‏‎ (06:31, 21 November 2018)
  396. AR-NAFAKA planning meeting August2017‏‎ (07:49, 21 November 2018)
  397. AR livestock stakeholders meeting August2017‏‎ (10:37, 21 November 2018)
  398. Vegetable nutrition training July2017‏‎ (10:40, 21 November 2018)
  399. Sandbox‏‎ (03:35, 22 November 2018)
  400. INVC BA Review&Planning June2017‏‎ (06:22, 22 November 2018)
  401. ASA field day June2017‏‎ (06:24, 22 November 2018)
  402. Input-output market linkage for farmers training‏‎ (06:28, 22 November 2018)
  403. AR and NAFAKA comms. joint meeting June2017‏‎ (06:37, 22 November 2018)
  404. AR and NAFAKA comms. joint meeting May2017‏‎ (06:42, 22 November 2018)
  405. Pct12‏‎ (08:45, 22 November 2018)
