ESA R&P2013 participants
Africa RISING ESA review and planning meeting[edit | edit source]
03 - 05 September 2013 Sunbird Capital Hotel, Lilongwe, Malawi Return to the event main page
Participants[edit | edit source]
| NAME | INSTITUTION | COUNTRY | |
| 1 | Adebayo Abass | IITA | Tanzania |
| 2 | Isaac Nyoka | ICRAF | Malawi |
| 3 | Carl Timler | Wageningen University | The Netherlands |
| 4 | Job Kihara | CIAT | Kenya |
| 5 | Jean-Claude Rubyogo | CIAT | Tanzania |
| 6 | Ben Lukuyu | ILRI | Kenya |
| 7 | Stephen Lyimo | Selian ARI | Tanzania |
| 8 | Patrick Okori | ICRISAT | Malawi |
| 9 | Anthony Kimaro | ICRAF | Tanzania |
| 10 | Elirehema Swai | Hombolo ARI | Tanzania |
| 11 | Ganga Rao | ICRISAT | Kenya |
| 12 | Anitha Seetha | ICRISAT | Malawi |
| 13 | Chrispus Rubanza | Dodoma University | Tanzania |
| 14 | Omari Mponda | Naliendele ARI | Tanzania |
| 15 | Wezi Mhango | LUANAR | Malawi |
| 16 | Festo Ngulu | IITA | Tanzania |
| 17 | Lulsegeed Desta | CIAT | Malawi |
| 18 | Victor Afari-Sefa | AVRDC | Tanzania |
| 19 | Dan Makumbi | CIMMTY | Kenya |
| 20 | Lava Kumar | IITA | Nigeria |
| 21 | Per Hillbur | Malmö University | Sweden |
| 22 | Asamoah Larbi | IITA | Ghana |
| 23 | Joseph Rusike | IITA | Tanzania |
| 24 | Timothy Williams | IWMI | Ghana |
| 25 | Tom van Mourik | ICRISAT | Mali |
| 26 | Jetrida Kyekaka | Ministry of Agricultural, Food Security and Cooperatives | Tanzania |
| 27 | Owen Kumwenda | Ministry of Agriculture | Malawi |
| 28 | Annily Msukwa | Ministry of Agriculture | Malawi |
| 29 | Stalin Sichinga | ZARI | Zambia |
| 30 | Rashidi Msangi | Pasture Research Centre | Tanzania |
| 31 | Harriet Odembi | NAFAKA | Tanzania |
| 32 | Bagie Sherchand | DAI/INVC | Malawi |
| 33 | Lydia Wairegi | CABI | Kenya |
| 34 | Isaac Minde | iAGRI | Tanzania |
| 35 | Mawazo Shitindi | Tuskegee University | USA |
| 36 | Fidelis Myaka | Ministry of Agriculture, Food Security and Coooperatives | Tanzania |
| 37 | June Fussi | Ministry of Livestock | Tanzania |
| 38 | Hassan Lugendo | Ministry of Livestock | Tanzania |
| 39 | Setegn Gebeyehu | IITA | Zambia |
| 40 | Harry Ngoma | USAID | Zambia |
| 41 | Anna Tonnes | USAID | Zambia |
| 42 | Jerry Glover | USAID | USA |
| 43 | Felistus Chipungu | Ministry of Agriculture | Malawi |
| 44 | Ivan Rwomushana | ASARECA | Uganda |
| 45 | Peter Setimela | CIMMTY | Zimbabwe |
| 46 | Christian Thierfelder | CIMMTY | Zimbabwe |
| 47 | Frederic Baudron | CIMMTY | Ethiopia |
| 48 | Canon Mukuma | IITA | Zambia |
| 49 | Tracy Powell | USAID | USA |
| 50 | Kwesi Atta-Krah | IITA | Nigeria |
| 51 | Catherine Njuguna | IITA | Tanzania |
| 52 | Beliyou Haile | IFPRI | USA |
| 53 | Ainsley Charles | IFPRI | Tanzania |
| 54 | Fen Beed | IITA | Tanzania |
| 55 | Arega Alene | IITA | Malawi |
| 56 | David Chikoye | IITA | Zambia |
| 57 | Regis Chikowo | MSU | Malawi |
| 58 | Jeroen Groot | WU | The Netherlands |
| 59 | Charlotte Klapwijk | IITA | The Netherlands |
| 60 | Victor Manyong | IITA | Tanzania |
| 61 | Mateete Bekunda | IITA | Tanzania |
| 62 | Irmgard Hoeschle-Zeledon | IITA | Nigeria |
| 63 | Ewen Le Borgne | ILRI | Ethiopia |
| 64 | Stella Kamkwamba | Ministry of Agriculture | Malawi |
| 65 | Ministry of Agriculture | Malawi | |
| 66 | Simon Langan | IWMI | Ethiopia |
| 67 | Robert Richardson | MSU | USA |
| 68 | Pallaoor Venkatesh Sundareshwar | USAID | USA |
| 69 | Sara Carlson | USAID | USA |
| 70 | Moffatt Ngugi | USAID | USA |
| 71 | Martin Kimanya | NM-AIST | Tanzania |
| 72 | Nadia Paschetta | ETG Farmers Foundation | Tanzania |



